Kaydon Slewing Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
12.40.2622.400.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2 x A8897 271.2 N·m 89.694 mm 1/4 NPT
161.45.2510.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 107.95 mm 8 0.75 in 209.55 mm
161.45.2510.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 5 m/s 10 N/mm² 15 mm 20 N/mm²
161.50.2500.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 416 kN 619.125 mm 101.803 mm 42.069 mm
12.30.2538.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 782475412433 Non-Expansion 211 Series Setscrew
191.32.2500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings ZINC PLATED 3 X 3 X 1/2 CARBON STEEL LIGHT DUTY
62.50.2490.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings - 1055 Steel/PTFE FRP 1.5 mm
162.45.2510.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 16 mm 6.5 mm 30.7 kN 102 mm
162.45.2510.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 164 mm HMV 76E Tr 380x5 380 mm
192.25.2500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 9.8 kN 320 N 0.6 mm 57.1 mm
191.25.2500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 26.5 mm 112 mm 33.5 mm 0.5625 in
91.40.2395.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1 NPT 364 kg 185 kN 4 x 1 1/2-6 UNC
3/25